Accueil › Les chiffres
Le robot aspirateur en chiffres : prix, aspiration, autonomie, fonctions
Par Thomas · mis à jour le 11 octobre 2026 · 136 modèles comparés sur les mêmes caractéristiques · appareil non essayé · comment c'est noté
Sur 136 modèles comparés, un robot aspirateur coûte 349 € en médiane, de 87 € à 1499 €. Son aspiration médiane est de 13 000 Pa.
Les chiffres clés
| Modèles comparés | 136 |
|---|---|
| Prix médian | 349 € |
| Premier prix | 87 € |
| Prix le plus haut | 1499 € |
| Aspiration médiane | 13 000 Pa |
| Autonomie médiane | 180 min |
| Hauteur médiane | 9,7 cm |
Type par type
| Robot aspirateur sans station | Robot aspirateur laveur | Robot avec station de vidage | Robot avec station tout-en-un | |
|---|---|---|---|---|
| Modèles comparés | 9 | 28 | 29 | 70 |
| Prix médian | 159 € | 180 € | 249 € | 500 € |
| Premier prix | 90 € | 87 € | 149 € | 279 € |
| Prix le plus haut | 646 € | 470 € | 1050 € | 1499 € |
| Aspiration médiane | 3 600 Pa | 5 150 Pa | 8 000 Pa | 22 000 Pa |
| Autonomie médiane | 120 min | 150 min | 180 min | 210 min |
| Hauteur médiane | 8,8 cm | 9,1 cm | 9,7 cm | 9,7 cm |
Les fonctions : combien de modèles les ont
« Confirmé » : le fabricant ou le vendeur l'écrit. « Non précisé » : personne ne l'écrit, ce n'est pas la preuve que la fonction manque.
| Confirmé | Absent | Non précisé | |
|---|---|---|---|
| Lavage des sols | 122 | 14 | 0 |
| Station de vidage automatique | 99 | 37 | 0 |
| Lavage automatique de la serpillière | 70 | 5 | 61 |
| Évitement d'obstacles | 75 | 1 | 60 |
| Pilotage par application | 125 | 0 | 11 |
Les marques les plus présentes
| Modèles | Premier prix | Prix le plus haut | |
|---|---|---|---|
| Roborock | 16 | 120 € | 939 € |
| Dreame | 13 | 249 € | 1499 € |
| Ecovacs | 12 | 199 € | 999 € |
| iRobot | 11 | 168 € | 929 € |
| Xiaomi | 10 | 145 € | 436 € |
| Rowenta | 10 | 186 € | 550 € |
| Eufy | 9 | 87 € | 1299 € |
| Cecotec | 8 | 89 € | 279 € |
| Mova | 7 | 299 € | 849 € |
| Lefant | 6 | 90 € | 330 € |